🇫🇷 => 🇬🇧🇺🇸 (below: English to French)
			
AB
| Aérobie | Aerobic | 
| Allure | Pace | 
| Ampoule | Blister | 
| Arrivée | Finish | 
| Bénévole | Volunteer | 
| Boisson Énergétique | Energy drink | 
C
| CAP | Running (CAP=Course Ă Pied) | 
| Cardio Fréquencemètre | Cardiofrequencemeter | 
| Certificat médical | Medical certificate | 
| Chronométrage | Timing | 
| Circuit | Track, route | 
| Claquages | Muscle strain | 
| Classement | Ranking | 
| Code postal | Postal code | 
| Cœur | Heart | 
| Consignes | Deposit | 
| Contracture | Muscular stiffening | 
| Cotes | Hills | 
| Course | Race | 
| Course Ă pied | Running | 
| Course de montagne | Mountain race | 
| Course enfant | Children’s race | 
| Cross | Cross-country | 
DE
| Date de naissance | Date of birth | 
| Départ | Start | 
| Diététique | Dietetics | 
| Dopage | Doping | 
| Dossard | Bib | 
| Droits d’inscription | Registration fees | 
| Échauffement | Warm-up | 
| Élongation | Elongation | 
| Endurance | Endurance | 
| Entorse | Sprain | 
| Entraînement | Training | 
| Entraîneur | Coach | 
| Épreuves | Sports events | 
| Équipe | Team | 
| Étirements | Stretching | 
| Événement | Event | 
FGH
| Fartleck | Fartleck | 
| Fatigue | Fatigue | 
| FC MAX (Fréquence cardiaque) | Max. HR (Heart Rate) | 
| FC MINI (Fréquence cardiaque) | Min. HR (Heart Rate) | 
| Fléchage sur le parcours | Signposting on the route | 
| Footing régulier | Steady run | 
| Formulaire | Form | 
| Foulée | Stride | 
| Fractionné | Split training, interval training | 
| Fracture de fatigue | Stress fracture | 
| Gainage | Stability workout | 
| Glucides | Carbohydrate | 
| Glucose | Glucose | 
| Graisse | Fatigue | 
| Guérir | Heal, Cure | 
| Handisport | Disabled sport | 
| Hypoglycémie | Hypoglycemia | 
IJKLM
| IMC (Indice Masse Corporelle) | BMI (Body mass index) | 
| Inscription | Registration | 
| Inscription en ligne | Online registration | 
| Inscription sur place | On-site registration | 
| Jambes | Legs | 
| Lactate | Lactate | 
| Lieu du retrait des dossards | Location of bib collection | 
| Lièvre | Rabbit, pacemaker, pacesetter | 
| Lipides | Lipids | 
| Liste des inscrits | Competitor list | 
| Maigrir | Lose weight | 
| Maladie | Disease, illness | 
| Meilleur temps | Best time | 
| Meneur d’allure | Pacemaker, pacesetter, rabbit | 
| Musculation | Bodybuilding | 
NOPQR
| N° de téléphone | Phone number | 
| Nom | Name | 
| Parcours | Route | 
| Payer | Pay | 
| Pays | Country | 
| Périostite | Periosistis | 
| Pied, pieds | Foot, feet | 
| Point de côté | Stitch | 
| Pré-inscription | Pre-registration | 
| Ravitaillement | Refuelling | 
| Récupération | Cool-down / Recovery | 
| Règlement | Rules | 
| Repos | Rest | 
| Résultats | Results | 
| Retrait dossards | Bib collection | 
| Rythme cardiaque | Pulse rate | 
STUVXYZ
| Semi Marathon | Half marathon | 
| Seuil Aérobie | Aerobic threshold | 
| Seuil Anaérobie | Anaerobic threshold | 
| S’inscrire | Register | 
| Sortie Longue | Long run | 
| Stretching | Stretching | 
| Sueur | Sweat | 
| Surentrainement | Overtraining | 
| Temps Réel / Temps Officiel | Real time / Official time | 
| Tendinite | Tendonitis | 
| Tendon | Tendon | 
| Trail | Trail | 
| Vérifier | Check | 
| Vestiaires | Changing rooms | 
| Ville | City | 
| VMA | Maximum aerobic speed (MAS) | 
| VO2 MAX | VO2 MAX | 
 
					